<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FreecoNet VoIP Blog &#187; Rynek VoIP</title>
	<atom:link href="http://blog.freeconet.pl/category/rynek-voip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.freeconet.pl</link>
	<description>powered by AITON CALDWELL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konferencja prasowa – luty 2011 r.</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2011/03/03/konferencja-prasowa-%e2%80%93-luty-2011-r/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2011/03/03/konferencja-prasowa-%e2%80%93-luty-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[10 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiliśmy plany rozwojowe naszej spółki. Ostatnimi czasy nasza firma znacznie wzmocniła swoją pozycję na polskim rynku telekomunikacyjnym, stając się liderem branży VoIP. To dzięki tak dużemu zainteresowaniu naszymi usługami, możemy tworzyć nowe oferty, które są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania klientów. W najbliższym czasie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2011/03/03/konferencja-prasowa-%e2%80%93-luty-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiązania tradycyjne vs hostowane &#8211; poznaj kilka faktów!</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/10/20/rozwiazania-tradycyjne-vs-hostowane-poznaj-kilka-faktow/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/10/20/rozwiazania-tradycyjne-vs-hostowane-poznaj-kilka-faktow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Infonetics Research, międzynarodowa firma analityczna działająca w branży telekomunikacyjnej, opublikowała w ostatnim czasie 2 raporty poświęcone hostowanym systemom PBX*. Jako że platforma FreecoNet jest takim właśnie rozwiązaniem, postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się opracowaniom tej renomowanej firmy badawczej.
W pierwszym z raportów &#8211; „The Cost Advantages of Hosted Telephony” &#8211; Infonetics porównuje koszty wdrożenia i użytkowania przez 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/10/20/rozwiazania-tradycyjne-vs-hostowane-poznaj-kilka-faktow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozy dla VoIP &#8211; optymistyczny przegląd</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/09/07/prognozy-dla-voip-optymistyczny-przeglad/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/09/07/prognozy-dla-voip-optymistyczny-przeglad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Przyglądając się ostatnio publikowanym badaniom dot. rynku telekomunikacyjnego, trudno nie zauważyć powtarzających się sygnałów o bardzo dobrej kondycji i perspektywach branży VoIP w Polsce i na świecie. Wystarczy choćby popatrzeć na ostatni raport UKE, który wskazuje na 35 proc. wzrost rynku usług telekomunikacyjnych opartych na VoIP w 2009 roku w stosunku do roku 2008. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/09/07/prognozy-dla-voip-optymistyczny-przeglad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreecoNet na rynku VoIP</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/09/03/freeconet-na-rynku-voip/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/09/03/freeconet-na-rynku-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie na portalu CRN ukazał się artykuł komentujący raport UKE na temat rynku telekomunikacyjnego w 2009 roku – „Segment VoIP: rośnie powoli, ale jednak rośnie”. Widać to gołym okiem, gdyż z dnia na dzień przybywa nam nowych użytkowników, ukazują się kolejne publikacje i wątki w dyskusjach na forach internetowych. Komentarze do zamieszczonego artykułu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/09/03/freeconet-na-rynku-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierpień miesiącem przeprowadzek</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/08/12/sierpien-miesiacem-przeprowadzek/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/08/12/sierpien-miesiacem-przeprowadzek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Tlenofon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Nadszedł sierpień, a wraz z nim pora zapowiadanej wcześniej przeprowadzki obecnych użytkowników Tlenofonu na serwery (platformę) FreecoNet. Choć przeprowadzka to sytuacja często stresująca, warto pamiętać, że zazwyczaj niesie za sobą dużo korzyści. Bo czy po przeprowadzce nie jesteśmy zadowoleni z osiągniętych celów i zmian, których dokonaliśmy?
Przeniesione konta będą w dalszym ciągu funkcjonować w ten sam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/08/12/sierpien-miesiacem-przeprowadzek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 mln użytkowników mVoIP do 2012 roku</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/07/01/100-mln-uzytkownikow-mvoip-do-2012-roku/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/07/01/100-mln-uzytkownikow-mvoip-do-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłym miesiącu pisaliśmy na blogu o możliwości korzystania z VoIP przez telefon komórkowy. Teraz temat wraca jak bumerang. Niedawno opublikowany został raport, w którym firma Juniper Research zawarła kilka ciekawych prognoz na temat rynku mVoIP (mobile VoIP). Jego twórcy przewidują zarówno rozwój cen mobilnej telefonii internetowej, jak i kwestii technicznych w środowiskach 3G i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/07/01/100-mln-uzytkownikow-mvoip-do-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Między wierszami</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/06/24/miedzy-wierszami/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/06/24/miedzy-wierszami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio dużo piszę o EasyCall. Bynajmniej nie z powodu mojego szczególnego zainteresowania tym operatorem, ale raczej z powodu jego szczególnej aktywności informacyjnej.
Dzisiaj odbył się chat z właścicielem, w którym przekonywał on inwestorów na NewConnect do objęcia około 17% akcji spółki. Przy tej okazji dowiedziałem się kilku nowych rzeczy, z których najistotniejsze dla mnie opiszę poniżej.
Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/06/24/miedzy-wierszami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prasa o konkurencji cz. III</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/06/21/prasa-o-konkurencji-cz-iii/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/06/21/prasa-o-konkurencji-cz-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj (18 czerwca) w sieci przeczytałem kolejną „dezinformację” EasyCall. Spółka ogłosiła po raz kolejny, że wchodzi na NewConnect oraz, że ma 300 000 użytkowników. Postanowiłem poszperać trochę w archiwach Internetu.
Oto wynik moich poszukiwań:

7 grudnia 2005 – spółka ogłasza, że ma 100 000 użytkowników (http://www.money.pl/gospodarka/ngospodarka/ebiznes/artykul/100;000;uzytkownikow;easycall,190,0,132030.html)

Pozostawiam rzetelność tej infomacji bez komentarza. Mija około 18 miesięcy i pojawia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/06/21/prasa-o-konkurencji-cz-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zza kulis, czyli fuzji FreecoNet i Tlenofonu ciąg dalszy</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/06/01/zza-kulis-czyli-fuzji-freeconet-i-tlenofonu-ciag-dalszy/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/06/01/zza-kulis-czyli-fuzji-freeconet-i-tlenofonu-ciag-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Tlenofon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[
Fuzja to zawsze proces skomplikowany. Wymaga dobrego planowania strategicznego oraz organizacji pracy. Dlatego też od momentu ogłoszenia połączenia platform w lutym br., cały zespół FreecoNet wspierany przez koleżanki i kolegów z Tlenofonu intensywnie pracuje nad projektem.
Mimo, że proces migracji jeszcze na dobre się nie zaczął, przychodzące do nas maile oraz pytania i wypowiedzi użytkowników zamieszczane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/06/01/zza-kulis-czyli-fuzji-freeconet-i-tlenofonu-ciag-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prasa o konkurencji cz. II</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/05/28/prasa-o-konkurencji-cz-ii/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/05/28/prasa-o-konkurencji-cz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[W „Polityce” nr 22 z dnia 29 maja 2010 roku w artykule „Jak rozmowa, to sieciowa” przeczytałem wypowiedź Pana Jarosława Rybusa, rzecznika GG Network, w której stwierdza on, że „Gadu-Gadu jest dziś największą siecią VoIP w Polsce. Obsługujemy 3 miliony połączeń miesięcznie.”.
Wypowiedź ta ucieszyła i zaniepokoiła mnie jednocześnie. Ucieszyła dlatego, że w końcu jest w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/05/28/prasa-o-konkurencji-cz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

