<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FreecoNet VoIP Blog &#187; Biznes</title>
	<atom:link href="http://blog.freeconet.pl/category/biznes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.freeconet.pl</link>
	<description>powered by AITON CALDWELL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Young Business Festival w Trójmieście</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2011/10/13/young-business-festival-w-trojmiescie/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2011/10/13/young-business-festival-w-trojmiescie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Już w następnym tygodniu &#8211; w dniach 20-21 października &#8211; w Trójmieście odbędzie się konferencja organizowana przez Pomorskie Studenckie Forum Business Centre Club. Jej głównym założeniem jest możliwość spotkania młodych i przedsiębiorczych ludzi planujących założyć własny biznes z tymi, którzy odnieśli już sukces na rynku i chcą się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami.
Podczas konferencji poruszone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2011/10/13/young-business-festival-w-trojmiescie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiązania tradycyjne vs hostowane &#8211; poznaj kilka faktów!</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/10/20/rozwiazania-tradycyjne-vs-hostowane-poznaj-kilka-faktow/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/10/20/rozwiazania-tradycyjne-vs-hostowane-poznaj-kilka-faktow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Infonetics Research, międzynarodowa firma analityczna działająca w branży telekomunikacyjnej, opublikowała w ostatnim czasie 2 raporty poświęcone hostowanym systemom PBX*. Jako że platforma FreecoNet jest takim właśnie rozwiązaniem, postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się opracowaniom tej renomowanej firmy badawczej.
W pierwszym z raportów &#8211; „The Cost Advantages of Hosted Telephony” &#8211; Infonetics porównuje koszty wdrożenia i użytkowania przez 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/10/20/rozwiazania-tradycyjne-vs-hostowane-poznaj-kilka-faktow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misja gospodarcza Chiny i Tajwan &#8211; spełniona</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/09/23/misja-gospodarcza-chiny-i-tajwan-spelniona/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/09/23/misja-gospodarcza-chiny-i-tajwan-spelniona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza połowa września upłynęła nam pod znakiem ważnych i dobrze rokujących spotkań &#8211; uczestniczyliśmy bowiem w misji gospodarczej do Chin i na Tajwan. Jak wiadomo rynki azjatyckie pełne są nowoczesnych rozwiązań &#8211; także w zakresie telekomunikacji. Podczas naszej wyprawy mieliśmy okazję spotkać się m.in. z przedstawicielem handlowym firmy Yealink, z którą od pewnego czasu bardzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/09/23/misja-gospodarcza-chiny-i-tajwan-spelniona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozy dla VoIP &#8211; optymistyczny przegląd</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/09/07/prognozy-dla-voip-optymistyczny-przeglad/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/09/07/prognozy-dla-voip-optymistyczny-przeglad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Przyglądając się ostatnio publikowanym badaniom dot. rynku telekomunikacyjnego, trudno nie zauważyć powtarzających się sygnałów o bardzo dobrej kondycji i perspektywach branży VoIP w Polsce i na świecie. Wystarczy choćby popatrzeć na ostatni raport UKE, który wskazuje na 35 proc. wzrost rynku usług telekomunikacyjnych opartych na VoIP w 2009 roku w stosunku do roku 2008. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/09/07/prognozy-dla-voip-optymistyczny-przeglad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Między wierszami</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/06/24/miedzy-wierszami/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/06/24/miedzy-wierszami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio dużo piszę o EasyCall. Bynajmniej nie z powodu mojego szczególnego zainteresowania tym operatorem, ale raczej z powodu jego szczególnej aktywności informacyjnej.
Dzisiaj odbył się chat z właścicielem, w którym przekonywał on inwestorów na NewConnect do objęcia około 17% akcji spółki. Przy tej okazji dowiedziałem się kilku nowych rzeczy, z których najistotniejsze dla mnie opiszę poniżej.
Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/06/24/miedzy-wierszami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zza kulis, czyli fuzji FreecoNet i Tlenofonu ciąg dalszy</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/06/01/zza-kulis-czyli-fuzji-freeconet-i-tlenofonu-ciag-dalszy/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/06/01/zza-kulis-czyli-fuzji-freeconet-i-tlenofonu-ciag-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Tlenofon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[
Fuzja to zawsze proces skomplikowany. Wymaga dobrego planowania strategicznego oraz organizacji pracy. Dlatego też od momentu ogłoszenia połączenia platform w lutym br., cały zespół FreecoNet wspierany przez koleżanki i kolegów z Tlenofonu intensywnie pracuje nad projektem.
Mimo, że proces migracji jeszcze na dobre się nie zaczął, przychodzące do nas maile oraz pytania i wypowiedzi użytkowników zamieszczane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/06/01/zza-kulis-czyli-fuzji-freeconet-i-tlenofonu-ciag-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prasa o konkurencji cz. II</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/05/28/prasa-o-konkurencji-cz-ii/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/05/28/prasa-o-konkurencji-cz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[W „Polityce” nr 22 z dnia 29 maja 2010 roku w artykule „Jak rozmowa, to sieciowa” przeczytałem wypowiedź Pana Jarosława Rybusa, rzecznika GG Network, w której stwierdza on, że „Gadu-Gadu jest dziś największą siecią VoIP w Polsce. Obsługujemy 3 miliony połączeń miesięcznie.”.
Wypowiedź ta ucieszyła i zaniepokoiła mnie jednocześnie. Ucieszyła dlatego, że w końcu jest w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/05/28/prasa-o-konkurencji-cz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prasa o konkurencji</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/05/12/prasa-o-konkurencji/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/05/12/prasa-o-konkurencji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Przeczytałem dzisiaj rano w Pulsie Biznesu artukuł zatytułowany „Easycall chce przejmować”. Zainteresowały mnie w nim szczególnie przytoczone liczby.
Cytat pierwszy: &#8220;Baza klientów Easycall to ponad ćwierć miliona osób oraz przedsiębiorstw. W rozbiciu na usługi to niemal 250 000 użytkowników telefonii internetowej VoIP, około 4 000 telefonii stacjonarnej oraz osoby korzystające z usług dostępu do internetu. Według [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/05/12/prasa-o-konkurencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy nie gęsi &#8230;</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/05/11/polacy-nie-gesi/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/05/11/polacy-nie-gesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 22:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Po powrocie z San Francisco z konferencji eComm poświęconej przyszłości telekomunikacji mam kilka spostrzeżeń. Potwierdziły się one również w czasie naszych późniejszych spotkań z firmami Doliny Krzemowej i  w Waszyngtonie.
Na konferencję jechaliśmy, żeby posłuchać o tym, co dzieje się w centrum światowego rozwoju rozwiązań IT. Chcieliśmy dowiedzieć się jak mocno pozostajemy w tyle za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/05/11/polacy-nie-gesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreecoNet na konferencji eComm, dzień 3</title>
		<link>http://blog.freeconet.pl/2010/04/22/freeconet-na-konferencji-ecomm-dzien-3/</link>
		<comments>http://blog.freeconet.pl/2010/04/22/freeconet-na-konferencji-ecomm-dzien-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeconet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[FreecoNet]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[ecomm]]></category>
		<category><![CDATA[pachube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freeconet.pl/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Trzeci dzień na konferencji eComm był wyjatkowo ciekawy &#8211; prelegenci zaprezentowali wiele rozwiazań z zakresu AR (Augmented Reality), czyli elementów wirtualnych nałożonych na obraz rzeczywisty. Później przygotujemy szczegółowy opis tego dnia i zdjęcia, ale jako przedsmak mogę podać ciekawe linki:
http://www.ydreams.com/#/en/homepage/
http://www.youtube.com/watch?v=E1T0egGgc5E
http://www.pachube.com/
http://eyeborgproject.com/
Pełna relacja i wnioski z konferencji eComm America 2010 wkrótce!
Jasiu Wyrwiński
Społecznie:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.freeconet.pl/2010/04/22/freeconet-na-konferencji-ecomm-dzien-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

